La
saison LNH 1926-27 a été la dixième saison de la Ligue nationale de hockey. Dix équipes ont participé à la course à la
Coupe Stanley en jouant 44 matchs.
Suivant les pistes des Pirates de Pittsburgh et des Bruins de Boston, deux nouvelles franchises basées aux États-Unis se créent : les Blackhawks de Chicago et les Cougars de Detroit. En fait il ne s'agit pas réellement de création mais plutôt de déménagement de franchises (des Rosebuds de Portland et des Cougars de Victoria, respectivement) : la Western Canada Hockey League n'arrivant pas à aligner les salaires de ces joueurs sur ceux de la LNH est dissoute. La LNH rachète l'ensemble des contrats de la WCHL pour 25 800 dollars.
Un nouveau trophée est mis en place pour le gardien encaissant le moins de but de la saison. Le trophée prend le nom du défunt gardien Georges Vézina des Canadiens de Montréal, décédé au cours de la saison précèdente.
Saison régulière
Avec l'arrivée de nouvelles équipes, la LNH doit se diviser en deux divisions : l'Américaine et la Canadienne (qui paradoxalement comprenait l'équipe des Americans de New York).
La formule des séries éliminatoires doit également être repensée : le second et le troisième de chaque division se rencontrent et le vainqueur (au nombre de buts) de la série affrontent en finale de division le premier de cette même division.
Au cours de la saison, les St. Patricks de Toronto ont été rachetés par Conn Smythe renommés les Maple Leafs de Toronto.
Classements finaux
Nota: V = Victoire, D = Défaite, N = Nul, BP= Buts pour, BC= Buts contre, Pts = Points, Pun = Minutes de pénalitésDivision Canadienne | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Sénateurs d'Ottawa | 30 | 10 | 4 | 64 | 86 | 69 | 607 |
Canadiens de Montréal | 28 | 14 | 2 | 58 | 99 | 67 | 395 |
Maroons de Montréal | 20 | 20 | 4 | 44 | 71 | 68 | 716 |
Americans de New York | 17 | 25 | 2 | 36 | 82 | 91 | 349 |
St. Pats / Maple Leafs de Toronto | 15 | 24 | 5 | 35 | 79 | 94 | 546 |
Division américaine | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Rangers de New York | 25 | 13 | 6 | 56 | 95 | 72 | 385 |
Bruins de Boston | 21 | 20 | 3 | 45 | 97 | 89 | 521 |
Blackhawks de Chicago | 19 | 22 | 3 | 41 | 115 | 116 | 448 |
Pirates de Pittsburgh | 15 | 26 | 3 | 33 | 79 | 108 | 230 |
Cougars de Detroit | 12 | 28 | 4 | 28 | 76 | 105 | 409 |
Meilleurs pointeurs
PJ = Parties jouées, B = Buts, A = Aides, Pts = PointsJoueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|
Bill Cook | New York R. | 44 | 33 | 4 | 37 |
Dick Irvin | Chicago | 43 | 18 | 18 | 36 |
Howie Morenz | Montréal C. | 44 | 25 | 7 | 32 |
Frank Fredrickson | Detroit / Boston | 44 | 18 | 13 | 31 |
Babe Dye | Chicago | 41 | 25 | 5 | 30 |
Ace Bailey | Toronto | 42 | 15 | 13 | 28 |
Frank Boucher | 44 | 13 | 15 | 28 |
Billy Burch | New York A. | 43 | 19 | 8 | 27 |
Harry Oliver | Boston | 42 | 18 | 6 | 24 |
Duke Keats | Boston / Detroit | 42 | 16 | 8 | 24 |
Classement des gardiens
Note: PJ = Parties jouées, Min = Minutes jouées; BE = Buts encaissés; SO = Blanchissage ; MBE: Moyenne de buts encaissésGardien | Équipe | PJ | Min | BE | SO | MBE |
---|
Clint Benedict | Montréal M. | 43 | 2748 | 65 | 13 | 1,42 |
Lorne Chabot | New York R. | 36 | 2307 | 56 | 10 | 1,46 |
George Hainsworth | Montréal C. | 44 | 2732 | 67 | 14 | 1,47 |
Alex Connell | Ottawa | 44 | 2782 | 69 | 13 | 1,49 |
Hal Winkler | New York R. / Boston | 31 | 1959 | 56 | 6 | 1,72 |
Jake Forbes | New York A. | 44 | 2715 | 91 | 8 | 2,01 |
John Ross Roach | Toronto | 44 | 2764 | 94 | 4 | 2,04 |
Hap Holmes | Detroit | 41 | 2685 | 100 | 6 | 2,23 |
Roy Worters | Pittsburgh | 44 | 2711 | 108 | 4 | 2,39 |
Hugh Lehman | Chicago | 44 | 2797 | 116 | 5 | 2,49 |
Séries éliminatoires
Toutes les dates sont relatives à l'année 1927
Quarts de finales
Les Canadiens gagnent la série par 2 buts à 1.
Bruins de Boston vs. Blackhawks de Chicago |
Date | Boston | Chicago |
---|
29 mars | 6 | 1 |
31 mars | 4 | 2 |
Les Bruins gagnent la série par 8 buts à 5.
Demis finales
Sénateurs d'Ottawa vs. Canadiens de Montréal |
Date | Ottawa | Montréal |
---|
2 avril | 4 | 0 |
4 avril | 1 | 1 |
Ottawa gagne la série par 5 buts à 1.
Boston gagne la série par 3 buts à 1.
La finale devait se jouer au meilleur des 3 matchs et deux matchs nuls ont fait que 4 matchs ont été nécessaire pour sacrer Ottawa.
Note : en cas de score à égalité au bout de 20 minutes de prolongation, le match se solde par un match nul.
Bruins de Boston vs. Sénateurs d'Ottawa |
Date | Extérieur | Domicile |
---|
7 avril | OTT 0 | 0 BOS |
9 avril | OTT 3 | 1 BOS |
11 avril | BOS 1 | 1 OTT |
13 avril | BOS 1 | 3 OTT |
Ottawa gagne la série et la Coupe Stanley.
Meilleurs pointeurs des séries
PJ = Parties jouées, B = Buts, A = Aides, Pts = PointsJoueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|
Harry Oliver | Boston | 8 | 4 | 2 | 6 |
Percy Galbraith | Boston | 8 | 3 | 3 | 6 |
Trophées remis
Voir aussi